SEO Monitor

Seo Monitor display all info you need know from pages indexed , backlinks and pagerank from biggers search engines , create your SEO Monitor now !

pututik.com Stats

Date PR GBL GIP YBL YIP MBL MIP
2009/06/29 0 74 358 479 2295 0 332
2009/06/22 0 60 358 479 2324 0 333
2009/06/15 0 61 329 460 2374 0 343
2009/06/08 0 65 330 444 2474 0 341
2009/06/01 0 62 356 331 1950 0 0
2009/05/25 0 89 368 324 1777 27 307
2009/05/18 0 89 404 323 1695 27 267
2009/05/11 0 61 517 322 1666 24 258
2009/05/04 0 61 583 321 1711 21 246
2009/04/27 0 78 501 324 1727 21 146
2009/04/19 0 78 503 296 1716 23 145
2009/04/12 0 81 461 261 1559 27 231
2009/04/05 0 79 441 243 1421 47 232
2009/03/29 0 50 442 275 1505 48 242
2009/03/22 3 50 478 281 1403 24 267
2009/03/15 3 67 447 289 1380 22 274
2009/03/08 3 67 461 267 1392 21 272
2009/03/01 3 71 533 194 1228 21 231
2009/02/22 3 79 490 236 1287 17 235
2009/02/15 3 79 279 204 1221 17 135
2009/02/08 3 49 283 195 1125 18 135
2009/02/01 3 50 295 187 1131 21 144
2009/01/25 3 79 288 230 1018 12 142
2009/01/25 3 79 288 230 1018 12 142
2008/12/29 3 19 256 119 846 10 139
2008/12/29 3 19 256 119 846 10 139
2008/12/28 3 19 257 137 833 10 139
2008/12/28 3 19 257 137 833 10 139
2008/12/28 3 19 257 137 833 10 139
2008/12/28 3 19 257 137 833 10 139
2008/12/28 3 19 257 154 940 10 139
2008/12/28 3 19 257 154 940 10 139
2008/12/28 3 19 257 154 940 10 139
2008/12/28 3 19 257 154 940 10 139
2008/12/28 3 19 257 154 940 10 139
2008/12/28 3 19 257 154 940 10 139
2008/12/28 3 19 257 154 940 10 139
2008/12/28 3 19 253 154 941 10 139
2008/12/28 3 19 253 154 941 10 139
2008/12/28 3 19 253 153 941 10 139
2008/12/28 3 19 253 153 941 10 139
2008/12/28 3 19 253 153 940 10 139
2008/12/28 3 19 253 151 946 10 139
2008/12/28 3 19 243 151 946 10 139
2008/12/28 3 19 243 151 946 10 139
2008/12/28 3 19 243 151 946 10 139
2008/12/28 3 19 243 151 946 10 139
2008/12/28 3 19 243 151 945 10 139
2008/12/28 3 19 243 151 945 10 139
2008/12/28 3 19 244 151 945 10 139
2008/12/28 3 19 244 151 945 10 139
2008/12/28 3 19 244 151 945 10 139
2008/12/28 3 19 244 151 945 10 139
2008/12/28 3 19 244 151 945 10 139
2008/12/28 3 19 244 151 945 10 139
2008/12/28 3 19 244 151 944 10 139
2008/12/28 3 19 244 151 944 10 139
2008/12/28 3 19 244 151 944 10 139
2008/12/28 3 19 244 150 942 10 139
2008/12/28 3 19 244 150 942 10 139
2008/12/28 3 19 247 150 942 10 139
2008/12/28 3 19 247 150 944 10 139
2008/12/27 3 19 243 149 943 10 139
2008/12/27 3 19 243 149 943 10 139
2008/12/27 3 19 243 149 943 10 139
2008/12/27 3 19 243 149 944 10 139
2008/12/27 3 19 243 149 944 10 139
2008/12/27 3 19 244 149 944 10 139
2008/12/27 3 19 244 149 944 10 139
2008/12/27 3 19 244 149 944 10 139
2008/12/27 3 19 244 149 944 10 139
2008/12/27 3 19 244 149 944 10 139
2008/12/27 3 19 244 149 944 10 139
2008/12/27 3 19 245 149 944 10 139
2008/12/27 3 19 244 147 945 10 139
2008/12/27 3 19 244 147 945 10 139
2008/12/27 3 19 244 147 945 10 139
2008/12/27 3 19 242 144 945 10 139
2008/12/27 3 19 242 144 945 10 139
2008/12/27 3 19 241 144 945 10 139
2008/12/27 3 19 241 144 945 10 139
2008/12/27 3 19 241 144 945 10 139
2008/12/27 3 19 241 144 941 10 139
2008/12/27 3 19 241 144 941 10 139
2008/12/27 3 19 241 144 941 10 139
2008/12/27 3 19 241 144 941 10 139
2008/12/27 3 19 241 144 941 9 140
2008/12/27 3 19 241 144 941 9 140
2008/12/27 3 19 239 144 941 9 140
2008/12/27 3 19 239 128 942 9 140
2008/12/27 3 19 239 128 942 9 140
2008/12/27 3 19 239 128 942 9 140
2008/12/26 3 19 239 140 942 9 140
2008/12/26 3 19 239 140 942 9 140
2008/12/26 3 19 239 140 942 9 140
2008/12/26 3 19 239 140 942 9 140
2008/12/26 3 19 239 140 942 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 942 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 942 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 942 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 942 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 942 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 943 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 943 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 943 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 943 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 943 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 943 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 943 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 943 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 943 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 943 9 140
2008/12/26 3 19 239 139 943 9 140
2008/12/26 3 19 240 139 945 9 140
2008/12/26 3 19 240 139 945 9 140
2008/12/26 3 19 237 139 945 9 140
2008/12/26 3 19 237 139 945 9 140
2008/12/26 3 19 237 132 943 9 140
2008/12/26 3 19 231 132 944 9 140
2008/12/26 3 19 231 132 944 9 140
2008/12/26 3 19 231 132 944 9 140
2008/12/26 3 19 231 132 944 9 140
2008/12/26 3 19 231 132 944 9 140
2008/12/26 3 19 231 132 944 9 140
2008/12/26 3 19 231 132 944 9 140
2008/12/26 3 19 231 132 944 9 140
2008/12/26 3 19 231 132 944 9 140
2008/12/26 3 19 231 132 944 9 140
2008/12/26 3 19 231 132 944 9 140
2008/12/26 3 19 230 132 944 9 138
2008/12/26 3 19 230 132 944 9 138
2008/12/26 3 19 230 132 944 9 138
2008/12/26 3 19 230 113 901 9 138
2008/12/26 3 19 230 113 901 9 138
2008/12/26 3 19 230 113 901 9 138
2008/12/26 3 19 230 113 901 9 138
2008/12/25 3 19 232 132 946 10 138
2008/12/25 3 19 232 132 946 10 138
2008/12/25 3 19 232 132 946 10 138
2008/12/25 3 19 232 132 946 10 138
2008/12/25 3 19 232 129 946 10 138
2008/12/25 3 19 232 129 946 10 138
2008/12/25 3 19 232 129 946 10 138
2008/12/25 3 19 231 129 946 10 138
2008/12/25 3 19 231 128 946 10 138
2008/12/25 3 19 231 128 946 10 138
2008/12/25 3 19 231 128 946 10 138
2008/12/25 3 19 231 128 946 10 138
2008/12/25 3 18 231 125 944 10 138
2008/12/25 3 18 231 125 944 10 138
2008/12/25 3 18 231 125 945 10 138
2008/12/25 3 18 230 125 945 10 138
2008/12/25 3 18 230 124 955 10 138
2008/12/25 3 18 219 124 955 10 138
2008/12/25 3 18 219 124 955 10 138
2008/12/25 3 18 219 120 952 10 138
2008/12/25 3 18 219 120 952 10 138
2008/12/25 3 18 219 120 950 10 138
2008/12/25 3 18 219 120 950 10 138
2008/12/25 3 18 220 120 950 10 138
2008/12/25 3 18 220 120 950 10 138
2008/12/25 3 18 220 118 955 10 138
2008/12/25 3 18 218 118 955 10 138
2008/12/25 3 18 217 97 922 10 138
2008/12/25 3 18 217 97 922 10 138
2008/12/25 3 18 217 97 889 10 138
2008/12/25 3 18 217 97 889 10 138
2008/12/25 3 18 217 114 864 10 138
2008/12/25 3 18 217 114 864 10 138
2008/12/24 3 18 218 114 864 10 138
2008/12/24 3 18 218 115 899 10 138
2008/12/24 3 18 218 115 899 10 138
2008/12/24 3 18 218 113 951 10 138
2008/12/24 3 18 218 113 951 10 138
2008/12/24 3 18 217 113 951 10 138
2008/12/24 3 18 217 113 951 10 138
2008/12/24 3 18 217 113 951 10 138
2008/12/24 3 18 217 113 950 10 138
2008/12/24 3 18 219 113 945 10 138
2008/12/24 3 18 219 113 945 10 138
2008/12/24 3 19 225 113 945 10 138
2008/12/24 3 19 225 113 945 10 138
2008/12/24 3 19 225 113 945 10 138
2008/12/24 3 19 225 113 945 10 138
2008/12/24 3 19 225 111 945 10 138
2008/12/24 3 19 225 111 945 10 138
2008/12/24 3 19 221 111 942 10 138
2008/12/24 3 19 221 111 942 10 138
2008/12/24 3 19 221 91 942 10 138
2008/12/24 3 19 221 91 942 10 138
2008/12/24 3 19 221 91 942 10 138
2008/12/24 3 19 221 91 942 10 138
2008/12/24 3 19 221 91 942 10 138
2008/12/24 3 19 221 105 850 10 138
2008/12/24 3 19 221 105 850 10 138
2008/12/24 3 19 221 105 850 10 138
2008/12/24 3 19 221 105 850 10 138
2008/12/24 3 19 221 105 850 10 138
2008/12/24 3 19 221 77 842 10 138
2008/12/23 3 19 222 104 888 10 138
2008/12/23 3 19 222 104 888 10 138
2008/12/23 3 19 222 104 888 10 138
2008/12/23 3 19 222 104 888 10 138
2008/12/23 3 19 222 105 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 105 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 105 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 105 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 105 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 105 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 105 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 105 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 105 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 105 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 103 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 103 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 103 942 10 138
2008/12/23 3 19 222 103 940 10 138
2008/12/23 3 19 222 103 940 10 138
2008/12/23 3 19 222 103 938 10 138
2008/12/23 3 19 222 103 938 10 138
2008/12/23 3 19 226 103 938 10 138
2008/12/23 3 18 226 103 939 10 138
2008/12/23 3 19 226 103 939 10 138
2008/12/23 3 19 226 102 916 10 138
2008/12/23 3 19 227 102 916 10 138
2008/12/23 3 19 227 102 916 10 138
2008/12/23 3 19 227 102 916 10 138
2008/12/23 3 19 227 102 916 10 138
2008/12/23 3 19 227 102 916 10 138
2008/12/23 3 19 227 102 916 10 138
2008/12/23 3 19 227 102 916 10 138
2008/12/23 3 19 227 102 916 10 138
2008/12/23 3 19 227 102 916 10 138
2008/12/23 3 19 227 101 916 10 138
2008/12/23 3 19 227 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 227 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 227 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 227 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 227 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 921 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 945 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 947 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 947 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 947 10 138
2008/12/23 3 19 226 101 947 10 138
2008/12/22 3 19 226 101 947 10 138
2008/12/22 3 19 226 101 947 10 138
2008/12/22 3 19 226 101 947 10 138
2008/12/22 3 19 226 101 947 10 138
2008/12/22 3 19 226 101 947 10 138
2008/12/22 3 19 226 101 947 10 138
2008/12/22 3 19 226 101 947 10 138
2008/12/22 3 19 229 101 943 10 138
2008/12/22 3 19 224 98 944 10 138
2008/12/22 3 19 229 98 944 10 138
2008/12/22 3 19 229 98 944 10 138
2008/12/22 3 19 224 98 944 10 138
2008/12/22 3 19 229 98 944 10 138
2008/12/22 3 19 224 98 944 10 138
2008/12/22 3 19 229 98 944 10 138
2008/12/22 3 19 225 98 948 10 138
2008/12/22 3 19 225 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 225 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 222 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 222 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 225 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 225 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 222 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 225 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 223 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 226 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 223 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 223 98 948 10 139
2008/12/22 3 19 226 98 947 10 139
2008/12/22 3 19 223 98 947 10 139
2008/12/22 3 19 226 98 947 10 139
2008/12/22 3 19 226 65 842 10 139
2008/12/22 3 19 223 65 842 10 139
2008/12/22 3 19 223 65 842 11 139
2008/12/22 3 19 226 79 844 11 139
2008/12/22 3 19 226 79 844 11 139
2008/12/21 3 19 226 79 844 11 139
2008/12/21 3 19 226 79 844 11 139
2008/12/21 3 19 226 79 844 11 139
2008/12/21 3 19 226 79 844 11 139
2008/12/21 3 19 223 95 898 11 139
2008/12/21 3 19 226 95 898 11 139
2008/12/21 3 19 226 96 950 11 139
2008/12/21 3 19 226 96 950 11 139
2008/12/21 3 19 223 96 950 11 139
2008/12/21 3 19 223 96 950 11 139
2008/12/21 3 19 226 96 950 11 139
2008/12/21 3 19 226 96 950 11 139
2008/12/21 3 19 226 96 950 11 139
2008/12/21 3 19 223 96 950 11 139
2008/12/21 3 19 226 96 950 11 139
2008/12/21 3 19 223 96 950 11 139
2008/12/21 3 19 226 96 950 11 139
2008/12/21 3 19 228 96 939 11 139
2008/12/21 3 19 228 96 939 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 952 11 139
2008/12/21 3 19 225 94 952 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 949 11 139
2008/12/21 3 19 228 94 951 11 139
2008/12/20 3 19 227 94 951 11 139
2008/12/20 3 19 227 94 951 11 139
2008/12/20 3 19 227 94 951 11 139
2008/12/20 3 19 227 94 949 11 139
2008/12/20 3 19 227 94 949 11 139
2008/12/20 3 19 227 94 949 11 139
2008/12/20 3 19 227 94 949 11 139
2008/12/20 3 19 227 94 949 11 139
2008/12/20 3 19 227 94 949 11 140
2008/12/20 3 19 227 94 949 11 140
2008/12/20 3 19 227 94 949 11 140
2008/12/20 3 19 227 94 949 11 140
2008/12/20 3 19 227 94 949 11 140
2008/12/20 3 19 227 94 949 11 140
2008/12/20 3 19 227 94 947 11 140
2008/12/20 3 19 228 94 947 11 140
2008/12/13 3 13 194 95 783 12 139

Legend:
PR = Google Pagerank
GIP = Google Indexed Pages
GBL = Google Backlinks
YIP = Yahoo Indexed Pages
YBL = Yahoo Backlinks
MIP = MSN Indexed Pages
MBL = MSN BAcklinks